SIZE CHART
WOMEN’S SIZE GUIDE
This a general size chart.
Not sure what will fit?
- Measure yourself and match with our guide.
San Yandél SPORTS BRAS
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
BUST (inches) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ | 45 ⅝ |
WAIST (inches) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 31 ½ | 34 ⅝ | 37 ¾ |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
BUST (cm) | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 |
WAIST (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 96 |
San Yandél ONE-PIECE SWIMWEAR
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest (inches) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 37 ¾ | 41 | 44 ⅛ | 47 ¼ |
Waist (inches) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 29 ⅞ | 33 ⅛ | 36 ¼ | 39 ⅜ |
Hips (inches) | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ | 49 ⅝ |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | 92 | 100 |
Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 110 | 118 | 126 |
San Yandél TOPS
*Includes Dresses, T-shirts, Coats & Jackets, Jumpers & Cardigans, Sweats & Hoodies.
US |
AU/UK |
EU |
S/M/L |
BUST (CM) |
WAIST (CM) |
0 |
4 |
32 |
XXS |
76 |
56 |
2 |
6 |
34 |
XS |
81 |
61 |
4 |
8 |
36 |
S |
86 |
66 |
6 |
10 |
38 |
M |
91 |
71 |
8 |
12 |
40 |
L |
96 |
76 |
10 |
14 |
42 |
XL |
101 |
81 |
12 |
16 |
44 |
XXL |
106 |
86 |
14 |
18 |
46 |
XXXL |
121 |
91 |
16 |
20 |
48 |
4XL |
126 |
96 |
San Yandél BOTTOMS
*Includes joggers, leggings and shorts
San Yandél bottoms are fit to size for that comfort and shape feeling, if you want baggy joggers, you can opt for a size up.
US | AU/UK | EU | S/M/L | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
0 - 2 | 4 - 6 | 32 - 34 | XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
4 - 6 | 8 - 10 | 36 - 38 | S | 26 ¾ | 37 |
8 - 10 | 12 - 14 | 40 - 42 | M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
12 - 14 | 16 - 18 | 44 - 46 | L | 31 ½ | 41 ¾ |
16 - 18 | 20 - 22 | 48 - 50 | XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
20 - 22 | 24 - 26 | 52 - 54 | XXL | 37 ¾ | 48 |
24 - 26 | 28 - 30 | 56 - 58 | 3XL | 41 | 51 ⅛ |
US | AU/UK | EU | S/M/L |
WAIST (CM) |
HIPS (CM) |
0 - 2 | 4 - 6 | 32 - 34 | XS | 64 | 90 |
4 - 6 | 8 - 10 | 36 - 38 | S | 68 | 94 |
8 - 10 | 12 - 14 | 40 - 42 | M | 72 | 98 |
12 - 14 | 16 - 18 | 44 - 46 | L | 80 | 106 |
16 - 18 | 20 - 22 | 48 - 50 | XL | 88 | 114 |
20 - 22 | 24 - 26 | 52 - 54 | XXL | 96 | 122 |
24 - 26 | 28 - 30 | 56 - 58 | 3XL | 104 | 130 |
San Yandél FOOTWEAR (Women)
|
S |
M |
L |
UK |
3.5 - 5 |
6 - 7 |
7.5 - 8.5 |
US |
7-8 |
9-10 |
11-12 |
EU |
37.5 - 38.5 |
39-41 |
42-44 |
AU | 4 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 |
For specific sizing or other enquiries, please contact us and a member of the San Yandel team would be in touch.